| |
Performance des fonds de placement APEX
| Fonds Marché monétaire | - | 1,214 | 1,378 | 2,808 | 2,589 | 2,373 | 1,795 | 2,252 |
| Fonds Revenu fixe | - | 7,174 | 2,189 | 0,623 | 4,636 | 1,700 | 3,378 | 4,017 |
| Fonds Diversifié (AGF) | - | 9,092 | -4,483 | 5,518 | -1,403 | 5,272 | 7,754 | 6,428 |
| Fonds Diversifié | - | 9,493 | -3,062 | 0,228 | -1,859 | 3,402 | 6,600 | 6,207 |
| Fonds Actions canadienne (AGF) | - | 13,215 | -8,409 | 8,092 | -5,039 | 7,940 | 11,675 | 8,475 |
| Fonds Valeurs canadiennes (Dynamique) | - | 17,801 | 1,337 | 1,856 | 3,106 | 16,622 | 22,952 | 14,948 |
| Fonds Actions canadienne | - | 11,825 | -7,348 | 2,812 | -6,700 | 6,837 | 11,049 | 8,208 |
*Simulation des rendements passés comme si
les fonds avaient été en vigueur pour ces périodes.
Valeur unitaire : Valeur unitaire à
la date indiquée. Les valeurs unitaires sont présentées
nettes des frais de gestion et elles sont calculées quotidiennement.
Variation (%) depuis le début de l’année :
Performance du Fonds, non annualisée et nette des frais de gestion,
depuis le début de l'année courante.
Rendement net au 31 décembre : Rendement obtenu par le
Fonds pour l'année civile indiquée, après déduction des frais
de gestion et d’administration.
Rendements nets – 1, 3, 5 et 10 ans
: Rendements annuels composés pour la période se
terminant à la date indiquée.
Notez que les valeurs unitaires et les rendements fluctueront
et que les rendements passés ou simulés ne sont pas une
garantie des rendements futurs des fonds. Des renseignements importants
se trouvent dans le dépliant explicatif des fonds de placement
Ecoflex. Nous vous suggérons de le lire attentivement avant d'effectuer
des placements. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de
votre représentant.
|